Rufen Sie uns einfach an, und wir beraten Sie gerne zu unserem Seminar- und Studienangebot.
Unsere Ansprechpartner:
Michael Rabbat, Dipl.-Kfm.
MBA Chief Operating Officer
Claudia Hardmeier
Kunden-Center
Studienbetreuung
Verschiedene Marktforschungsinstitute bestätigen einen positiven Trend bei den Unternehmen Software in Form eines SaaS-Modells zu nutzen (siehe auch 0) Gleichzeitig ist der Markt des IT-Service-Managements mit einem derzeitigen Gesamtmarktvolumen von ca. 18 Mrd. USD existent. Unter Berücksichtigung der Umfrageergebnisse des itSMF zum bisherigen Implementierungsgrad von ITIL Prozessen bei den Unternehmen lassen sich noch positive Chancen für die Idee ableiten. Es kann grundsätzlich von einem attraktiven Markt gesprochen werden.
Das positive Umfeld alleine begründet jedoch die Forcierung der Idee unzureichend. Zur besseren Darstellung der Rahmenbedingung zur Idee werden im Folgenden die einzelnen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken aufgezeigt.
Stärken
|
Schwächen
|
Chancen
|
Risiken
|
Tabelle 3: SWOT Analyse
Diese Ausgangslage begründet eine weitergehende Analyse der Idee auf Basis der Konkreten Situation bei der SITGATE AG bzw. der Adesso Gruppe.
Die Marktattraktivität begründet sich durch folgende Einschätzung der Kriterien:
| Kriterium | Bewertung | Begründung |
|---|---|---|
| Lebenszyklus von SaaS‐Providing | ++ | Einführungsphase auf dem Sprung zur Wachstumsphase |
| Konkurrenzaktivitäten | O | Die Idee ist nicht grundsätzlich neu. Hersteller bearbeiten den Markt zum Teil direkt. |
| Marktentwicklung | ++ | SaaS als Modell zur Nutzung von Software gewinnt an Akzeptanz. Der ITSM Markt, global betrachtet, ist noch nicht gesättigt. |
| Leistungsvorteile | + | Die Mitarbeiter der SITGATE AG verfügen über 15‐jährige Erfahrung in IT‐Service‐Management Projekten verschiedener Branchen. Das Leitungsportfolio wurde um zusätzliche technische Kompetenzen ergänzt. Das Applikationsentwicklungs‐ Know‐How der Muttergesellschaft ist in der Kombination einzigartig. |
| Branchenentwicklung | O | Der Wettbewerb ist stark. Viele Hersteller mit vielen Partnern werden um In‐house Installationsaufträge kämpfen. Für SaaS‐Lösungen droht ein Preiswettbewerb. Modell kann von vielen Wettbewerbern unterschiedlicher Herkunft kopiert werden. |
Tabelle 4: Bewertung der Marktattraktivität
Ergänzend müssen die Realisierungschancen einer solchen Idee bei einer SITGATE AG bzw. Adesso Gruppe bewertet werden.
| Kriterium | Bewertung | Begründung |
|---|---|---|
| Bekanntheitsgrad | - | Im deutschsprachigen Raum bei Kunden der Finanzwirtschaft gut; generell ist die Adesso Gruppe und auch SITGATE AG eher unbekannt. |
| Image | + | Guten Leumund beim Kundenstamm |
| Verkaufsleistung | O | Ausgebauten Vertriebsstamm in Deutschland, Österreich, Schweiz Luxemburg. Keine Erfahrung im Direktvertrieb, z.B. über Internet |
| Kundennähe | ++ | Berater und Vertrieb sind darauf geschult intensive Kundenbeziehungen aufzubauen. Kundenbeziehungen häufig >2 Jahre. |
| Expertise – Sachgebiet | ++ | Langjähriges Know‐How in dem Sachgebiet. |
| Expertise – Technik | O | Technische Ressourcen vorhanden. Infrastruktur Know‐How vorhanden. Software Know‐How kann erst nach Festlegung einer Partnerschaft aufgebaut werden. |
Tabelle 5: Bewertung der Realisierungschancen