Rufen Sie uns einfach an, und wir beraten Sie gerne zu unserem Seminar- und Studienangebot.
Unsere Ansprechpartner:
Michael Rabbat, Dipl.-Kfm.
MBA Chief Operating Officer
Claudia Hardmeier
Kunden-Center
Studienbetreuung
Die Umsetzung der Teilprojekte soll, wie im Kapitel 3.1.3 beschrieben, auf eine möglichst breite Basis gestellt werden. Deshalb werden sowohl die Teammitglieder als auch die Teilprojektleiter der Teilprojekte interdisziplinär zusammengestellt. In der nachfolgenden Tabelle, Tab. 6, sind alle Teilprojektleiter aufgeführt.
Teilprojekt | Teilprojektleiter | Funktionen Teamzusammensetzung |
---|---|---|
A) | Peter Muhr (Geschäftsführer) | Produktsegmentleiter, Key Account Manager, Vorentwicklung, Serieneinkauf, Projektleiter Industrialisierung, Leitung Vorentwicklung, Qualität |
B) | Ralph Boehm (Leiter Zentrale R&D) | Key Account Manager, Vorentwicklung, Serieneinkauf, Projektleiter, HW/SW Entwicklung |
C) | Rudolf Kaiser (Leiter Programm-Management) | Produktsegmentleiter, Key Account Manager, Projektleiter, HWSW Entwicklung, Projektqualität, |
D) | Herwig Moser (Produktsegmentleiter) | Key Account Manager, Vorentwicklung, Projektleiter, HWSW Entwicklung, Projektqualität |
E) | Sven Walter (IT-Manger) | Projektleitung, Projekt Ing., Konstruktion, Industrialisierung, Stammdaten Team, IT |
F) | Heinz Chrobbok (HR- Manger) | Zentrale Entwicklung, Programm-Management. |
G) | Thomas Peterreins (Leiter Vorentwicklung) | Key Account Management, Vorentwicklung, Projektleiter, Einkauf, Industrialisierung, |
H) | Armin Sterr (Qualitätsmanagement) | Projektleiter, Einkauf, Qualität, Produktion, Stammdaten, IT |
Tabelle 6: Teilprojektleiter und Teamzusammensetzung der Teilprojektleiter144
Die Gesamtprojektleitung hat der Autor der Master Thesis.
144 Quelle: Verfasser.